Jak moc září váš smartphone Samsung? Velký přehled SAR napoví
Telefony standardně produkují malé množství elektromagnetického záření. Některý více, jiný méně, žádný ovšem nesmí překročit limit daný zákony. Dnes přinášíme přehled hodnot takzvaného SAR pro Samsung.
V nabídce tohoto výrobce lze dnes najít dvě série střední a vyšší střední třídy (Galaxy A, Galaxy M), dále prémiové smartphony (Galaxy S, Galaxy Note), ohebné modely (Fold, Flip) a také několik tabletů s mobilním připojením.
V následujícím přehledu jsme se zaměřili na modely staré do zhruba dvou let. Hodnoty SAR (Specific Absorption Rate, specifická míra absorpce) podle českých zákonů nemají výrobci povinnost doložit, pouze potvrdit, že se pohybují v rámci předepsaných limitů. Samsung tak nicméně činí například na této adrese, kde si můžete hodnoty každého telefonu zkontrolovat sami.
Je ovšem nutné znát sériové označení telefonu, podle jména vám jej systém nenajde. V případě třeba modelu Galaxy S21 tak musíte napsat SM-G991B. Toto kódové označení najdete například v menu nastavení telefonu, v záložce O telefonu v kolonce Číslo modelu. Běžně jej však uvádějí i prodejci v popisu produktu.
Ne každé produktové číslo ovšem portál Samsungu zná. Hodnoty SAR ale běžně najdete třeba v manuálech zařízení, které jsou povinně v balení.
Česko se řídí stejnými požadavky jako Evropská unie, tedy podle Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP). Ty udávají, že maximální možné elektromagnetické záření, které telefon vydává, nesmí překročit 2 W/Kg na 10 g lidské tkáně.
Měří se zpravidla dvě hodnoty: jedna při používání telefonu u hlavy (např. telefonní hovor) a druhá při nošení na těle (např. v kapse u kalhot). Jak si tedy produkty od Samsungu vedou?
Řada Samsung Galaxy A
Model | záření (hlava) | záření (tělo) |
Galaxy A10 | 0.32 W/Kg | 1.09 W/Kg |
Galaxy A11 | 0.52 W/Kg | 0.99 W/Kg |
Galaxy A12 | 0.67 W/Kg | 1.38 W/Kg |
Galaxy A20 | 0.23 W/Kg | 1.38 W/Kg |
Galaxy A20s | 0.35 W/Kg | 0.83 W/Kg |
Galaxy A20e | 0.50 W/Kg | 1.30 W/Kg |
Galaxy A21 | 1.27 W/Kg | 0.60 W/Kg |
Galaxy A31 | 0.49 W/Kg | 1.68 W/Kg |
Galaxy A32 | 0.45 W/Kg | 1.30 W/Kg |
Galaxy A40 | 0.49 W/Kg | 1.34 W/Kg |
Galaxy A41 | 0.59 W/Kg | 1.50 W/Kg |
Galaxy A50 | 0.27 W/Kg | 1.39 W/Kg |
Galaxy A51 | 0.37 W/Kg | 1.59 W/Kg |
Galaxy A51 5G | 0.50 W/Kg | 1.55 W/Kg |
Galaxy A52 | 0.35 W/Kg | 0.84 W/Kg |
Galaxy A52 5G | 1.05 W/Kg | 1.42 W/Kg |
Galaxy A70 | 0.35 W/Kg | 1.48 W/Kg |
Galaxy A71 | 0.51 W/Kg | 1.56 W/Kg |
Galaxy A72 | 0.23 W/Kg | 1.17 W/Kg |
Řada Samsung Galaxy M
Model | záření (hlava) | záření (tělo) |
Galaxy M11 | 0.52 W/Kg | 0.89 W/Kg |
Galaxy M21 | 0.49 W/Kg | 1.13 W/Kg |
Galaxy M31s | 0.48 W/Kg | 1.12 W/Kg |
Galaxy M51 | 0.61 W/Kg | 1.45 W/Kg |
Řada Samsung Galaxy S
Model | záření (hlava) | záření (tělo) |
Galaxy S10 | 0.48 W/Kg | 1.59 W/Kg |
Galaxy S10+ | 0.52 W/Kg | 1.58 W/Kg |
Galaxy S10e | 0.58 W/Kg | 1.57 W/Kg |
Galaxy S10 5G | 0.26 W/Kg | 1.55 W/Kg |
Galaxy S10 Lite | 0.49 W/Kg | 1.52 W/Kg |
Galaxy S20 | 0.28 W/Kg | 1.52 W/Kg |
Galaxy S20+ | 0.38 W/Kg | 1.57 W/Kg |
Galaxy S20 Ultra 5G | 0.32 W/Kg | 1.56 W/Kg |
Galaxy S20 FE | 0.24 W/Kg | 1.45 W/Kg |
Galaxy S21 | 0.46 W/Kg | 1.51 W/Kg |
Galaxy S21+ | 0.54 W/Kg | 1.33 W/Kg |
Galaxy S21 Ultra | 0.71 W/Kg | 1.58 W/Kg |
Řada Galaxy Note
Model | záření (hlava) | záření (tělo) |
Galaxy Note 10 | 0.21 W/Kg | 1.52 W/Kg |
Galaxy Note 10+ | 0.19 W/Kg | 1.40 W/Kg |
Galaxy Note 10 Lite | 0.29 W/Kg | 1.08 W/Kg |
Galaxy Note 20 | 0.36 W/Kg | 1.37 W/Kg |
Galaxy Note 20 Ultra 5G | 0.34 W/Kg | 1.47 W/Kg |
Řada ohebných modelů
Model | záření (hlava) | záření (tělo) |
Galaxy Fold | 0.49 W/Kg | 1.58 W/Kg |
Galaxy Z Fold 2 | 0.86 W/Kg | 1.45 W/Kg |
Galaxy Z Flip | 0.37 W/Kg | 1.55 W/Kg |
Galaxy Z Flip 5G | 0.80 W/Kg | 1.45 W/Kg |
Tablety (pouze LTE verze)
Model | záření (tělo) |
Galaxy Tab A7 10.4 | 1.01 W/Kg |
Galaxy Tab S6 Lite | 1.45 W/Kg |
Galaxy Tab S7 | 1.38 W/Kg |
Galaxy Tab S7+ 5G | 1.06 W/Kg |
V seznamu se logicky neobjevuje žádný model s hodnotou vyšší než jsou předepsané 2W/Kg. Zařízení, které září ze všech nejvíce při používání u hlavy, je model Galaxy A21 s 1.27 W/Kg, nejméně naopak Galaxy Note 10+ s 0.19W/Kg. Při nošení na těle byly naměřeny nejvyšší hodnoty u modelu Galaxy A31 (1.68 W/Kg) a nejnižší u modelu Galaxy A21 (0.6 W/Kg).
ČTĚTE DÁLE:
- Huawei Connect: Zelená budoucnost a rozvoj digitálního světa
- Už polovina světové populace může využívat 5G a chystá se 5.5G
- Huawei pomáhá tvořit zelený a klimaticky neutrální svět
- Dron s 5G je budoucnost zemědělství, ukazuje Huawei
- Řecký národní park chrání s pomocí Huaweie zvukový štít
5G 5G procesor 5G smartphone 5G smartphony 5G sítě Apple Astra Zeneca covid covid-19 Dezinformace dimensity ericsson fake news hoax huawei iphone konspirace Koronavirus mediatek Motorola nejlevnější 5G smartphone novinka O2 očkování očkování covid-19 Pfizer pokrytí procesor práce na dálku práce z domova připojení qualcomm realme rozvoj samsung smartphone snapdragon statistika t-mobile technologie vakcinace Vakcína vakcína covid vakcína mRNA xiaomi